Yuzhe Gan (甘宇喆)

简体中文

繁体中文

English

登录

注册

菜单

首页

赛事

成绩

选手

比赛

排名

纪录

统计

工具

抽奖

成绩条模板

其他

常见问题

关于本站

联系我们

相关链接

免责声明

登录

注册

Language

简体中文

繁体中文

English

选手主页

您在这里:

首页

成绩选手Yuzhe Gan (甘宇喆)

Yuzhe Gan (甘宇喆)

姓名:

Yuzhe Gan (甘宇喆)

地区:

中国

参赛次数:

20

WCA ID:

2018GANY01

性别:

参赛经历:

2018.05.12 - 2025.12.21

2025年度总结 个人最好成绩较量

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试

三阶14640912936.067.0856421410011183/190

二阶8127014741.141.84621136581165/165

四阶246416722.4426.61193712459/60

五阶3615343148.1352.773281303110/10

六阶391494161:35.131:37.3825089223/3

七阶621905102:33.532:42.38492190653/3

三盲404117735771:55.132:11.2519435831963/6

最少步8327311332833.331126270905/6

单手551675299.6411.45261903211128/135

魔表12048020505.956.97174240210919/25

五魔方4319376343.2146.405411443230/30

金字塔11031113051.983.7518205071891136/140

斜转6822310902.114.1113483451292103/105

SQ1110444202211.3414.7217213869325/25

多盲22794636063/5 29:582/2

排名总和

地区排名总和洲际排名总和世界排名总和

单次1840627323496

平均1222373613638

奖牌汇总

金银铜

26

成绩

地图

赛事

杂项

按项目

按比赛

三阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA徐州魔方公开赛复赛16 7.24 7.667.38 7.24 7.75 8.72 7.84

初赛25 7.61 8.567.61 9.45 DNF 7.89 8.34

2025WCA合肥魔方公开赛决赛24 7.42 10.1111.32 7.42 DNF 8.67 10.33

复赛14 6.65 7.716.65 8.36 8.10 6.66 8.76

初赛22 7.06 8.568.99 7.31 10.02 7.06 9.38

2025WCA台州仙居魔方公开赛决赛30 6.10 9.177.75 6.10 9.52 10.23 12.03

复赛17 6.09 7.118.32 6.52 6.09 7.92 6.90

初赛21 7.13 7.517.58 7.13 7.14 DNF 7.80

2025WCA南昌春季魔方赛决赛14 7.01 8.278.53 7.29 7.01 9.00 9.56

复赛14 6.83 7.357.44 8.64 7.03 6.83 7.57

初赛29 6.52 8.8010.03 9.86 7.43 6.52 9.11

2024WCA惠州十周年魔方赛决赛7 6.06 7.467.91 6.99 7.49 9.03 6.06

半决赛10 7.28 8.099.19 7.28 8.65 7.77 7.86

复赛6 6.81 7.086.95 7.00 7.29 8.84 6.81

初赛13 7.24 7.997.24 9.17 8.48 8.11 7.39

2023WCA深圳市魔方公开赛决赛7 6.31 7.678.52 7.39 8.31 6.31 7.31

复赛4 6.73 7.157.01 7.38 7.85 6.73 7.07

初赛20 7.42 8.9710.31 8.49 8.12 11.54 7.42

2019WCA厦门冬季赛决赛2 8.78 9.049.09 8.78 9.05 8.99 DNF

复赛2 8.16 9.1910.00 8.86 9.51 8.16 9.19

初赛5 9.58 10.3910.03 10.30 15.14 9.58 10.83

2019WCA揭阳魔方公开赛复赛13 9.23 11.0211.95 11.11 9.23 13.61 10.01

初赛8 8.58 10.409.03 11.40 8.58 12.80 10.78

2019WCA中国魔方锦标赛半决赛73 9.87 11.1411.09 13.77 9.87 10.78 11.56

复赛97 10.18 11.1810.57 15.88 10.25 10.18 12.71

初赛89 10.28 11.0910.28 11.11 12.31 11.33 10.83

2019WCA厦门魔方公开赛决赛3 10.07 11.0811.74 10.19 11.38 11.68 10.07

复赛9 11.30 11.6511.60 11.54 15.07 11.81 11.30

初赛6 9.86 11.8710.43 DNF 11.68 13.50 9.86

2019WCA福州春季魔方赛决赛11 10.58 12.9913.27 11.16 14.53 DNF 10.58

复赛11 10.11 11.8512.77 10.11 11.03 22.66 11.74

初赛13 10.44 12.6414.91 11.17 10.44 11.83 18.18

2018WCA厦门魔方公开赛复赛26 11.98 14.9911.98 14.64 14.61 19.22 15.73

初赛20 12.86 13.6316.09 13.88 12.86 13.33 13.68

2018WCA福州魔方公开赛复赛15 12.04 13.5812.85 14.50 15.50 12.04 13.40

初赛16 11.84 13.4212.35 12.10 11.84 15.82 DNF

2018WCA泉州魔方公开赛复赛37 13.63 18.1317.56 19.85 20.75 13.63 16.97

初赛31 14.56 15.9414.56 17.38 17.36 15.67 14.78

二阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA徐州魔方公开赛决赛22 1.37 4.325.47 5.83 1.37 3.56 3.94

初赛8 1.14 2.274.59 1.93 2.90 1.14 1.97

2025WCA合肥魔方公开赛决赛20 2.23 3.612.23 2.78 3.06 5.10 4.99

初赛15 2.37 2.772.79 3.69 2.37 2.52 3.01

Clock Battle August SG 2025决赛3 1.25 1.841.41 11.93 1.86 2.24 1.25

复赛4 1.68 2.132.31 1.68 3.01 1.79 2.30

初赛5 2.14 2.996.05 2.33 2.95 2.14 3.68

2025WCA台州仙居魔方公开赛决赛10 1.44 2.631.44 3.08 2.39 2.42 3.27

初赛15 1.70 2.651.73 4.17 2.06 5.11 1.70

2025WCA南昌春季魔方赛初赛19 1.92 3.153.60 3.75 3.84 1.92 2.09

2024WCA惠州十周年魔方赛决赛8 1.87 2.633.23 2.68 1.98 1.87 3.75

初赛5 1.27 1.911.27 2.55 1.70 1.68 2.36

2023WCA深圳市魔方公开赛决赛14 1.45 3.183.58 2.55 3.61 1.45 3.41

初赛4 1.78 2.441.78 4.13 2.24 2.17 2.92

2019WCA厦门冬季赛决赛5 1.74 4.084.46 4.03 1.74 3.75 5.28

初赛8 3.12 3.703.25 6.96 4.13 3.72 3.12

2019WCA揭阳魔方公开赛决赛7 3.17 3.785.01 3.73 4.24 3.37 3.17

初赛7 2.69 3.442.87 4.33 2.69 3.12 6.10

2019WCA中国魔方锦标赛半决赛27 2.79 3.354.16 2.85 2.79 3.03 4.50

复赛54 2.59 3.582.59 3.60 4.16 3.88 3.25

初赛60 2.65 3.664.18 2.65 3.49 3.82 3.67

2019WCA厦门魔方公开赛决赛4 2.52 3.962.52 4.27 3.87 8.51 3.73

复赛6 3.27 4.154.48 3.91 3.27 4.05 4.74

初赛2 3.11 3.926.01 3.95 3.57 3.11 4.24

2019WCA福州春季魔方赛决赛4 3.57 4.254.70 4.30 3.74 3.57 5.68

初赛9 3.08 3.974.53 3.64 5.05 3.75 3.08

2018WCA厦门魔方公开赛决赛9 4.08 4.485.51 4.08 4.23 4.37 4.83

初赛9 2.99 4.427.43 3.80 4.92 2.99 4.55

2018WCA福州魔方公开赛决赛11 4.73 5.414.79 6.45 4.73 6.81 4.98

初赛11 2.55 4.165.00 5.37 3.51 3.98 2.55

2018WCA泉州魔方公开赛初赛22 4.82 5.685.53 5.86 6.36 5.64 4.82

2018WCA福建魔方锦标赛复赛37 5.58 6.607.94 5.58 5.92 9.04 5.94

初赛33 5.80 6.396.48 6.36 6.33 9.55 5.80

四阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA徐州魔方公开赛决赛5 23.99 27.3526.89 25.77 31.67 23.99 29.39

初赛5 25.90 28.3529.32 25.90 26.62 29.10 DNF

2025WCA郑州夏季高阶魔方赛决赛4 22.44 26.9728.78 28.23 22.44 26.59 26.09

2025WCA台州仙居魔方公开赛决赛6 22.73 28.2830.21 28.60 27.78 22.73 28.47

初赛5 25.77 26.6131.39 25.77 27.04 26.68 26.10

2023WCA深圳市魔方公开赛决赛6 28.76 30.4229.88 31.26 31.33 28.76 30.12

初赛5 25.11 28.8229.43 31.27 29.48 27.54 25.11

2019WCA揭阳魔方公开赛决赛11 38.79 44.6341.96 47.41 45.00 38.79 46.93

2019WCA中国魔方锦标赛复赛90 37.72 45.4337.72 48.93 55.52 46.84 40.53

初赛52 38.73 42.1744.22 39.22 44.03 43.25 38.73

2019WCA福州春季魔方赛决赛11 46.63 49.1549.88 50.72 49.09 46.63 48.48

初赛12 47.15 49.0653.99 51.86 47.15 48.03 47.30

五阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA郑州夏季高阶魔方赛决赛7 48.13 52.7752.34 48.13 54.58 54.44 51.53

2025WCA南昌春季魔方赛决赛8 50.59 53.3452.37 52.15 59.97 50.59 55.49

六阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA郑州夏季高阶魔方赛决赛4 1:35.13 1:37.381:40.43 1:36.58 1:35.13

七阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA郑州夏季高阶魔方赛决赛10 2:33.53 2:42.382:55.31 2:38.31 2:33.53

三盲

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA合肥安静赛初赛18 DNF DNFDNF DNF DNF

2025WCA台州仙居魔方公开赛初赛23 1:55.13 2:11.252:26.96 1:55.13 2:11.66

最少步

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA粗饼最少步联赛决赛92 28 DNF28 30 DNF

FMC Asia 2025决赛50 31 33.3333 36 31

单手

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA徐州魔方公开赛决赛24 10.37 DNFDNF 14.25 DNF 13.65 10.37

初赛7 9.64 12.7913.61 13.81 13.22 9.64 11.53

2025WCA合肥魔方公开赛决赛11 10.39 13.5913.81 10.39 13.68 15.72 13.29

初赛7 10.62 12.8510.62 12.64 11.61 14.29 14.93

Clock Battle August SG 2025决赛2 10.13 11.4811.80 12.42 11.21 11.42 10.13

复赛4 11.67 13.6115.04 16.93 11.67 12.87 12.93

初赛2 9.75 11.5813.25 12.04 12.94 9.75 9.75

2025WCA台州仙居魔方公开赛决赛7 10.82 11.9410.82 13.43 12.46 11.44 11.92

初赛6 9.64 11.7411.02 DNF 14.31 9.64 9.89

2024WCA惠州十周年魔方赛决赛8 11.40 14.1311.40 15.23 14.37 DNF 12.78

初赛1 10.35 11.5611.10 10.59 10.35 12.98 14.15

2023WCA深圳市魔方公开赛决赛3 11.22 12.1815.25 12.73 12.17 11.22 11.65

初赛2 10.75 11.4512.54 10.88 10.75 11.29 12.17

2019WCA厦门冬季赛决赛7 12.75 19.0117.01 12.75 21.10 DNF 18.92

初赛5 13.74 17.14DNF 15.88 18.74 16.80 13.74

2019WCA揭阳魔方公开赛决赛7 15.74 16.5916.69 19.68 16.43 15.74 16.66

初赛9 16.25 18.4722.28 18.25 16.25 18.48 18.69

2019WCA中国魔方锦标赛复赛56 16.05 19.4718.72 DNF 19.18 16.05 20.50

初赛40 14.03 16.5514.03 20.59 21.07 14.32 14.73

2019WCA厦门魔方公开赛决赛6 16.94 17.8716.95 17.88 21.94 16.94 18.77

初赛8 17.27 18.8319.30 17.75 19.45 21.70 17.27

2019WCA福州春季魔方赛决赛4 16.47 19.4321.64 20.96 16.47 19.22 18.12

初赛8 19.94 20.3327.18 20.48 20.32 20.19 19.94

2018WCA厦门魔方公开赛决赛12 19.87 21.9922.54 24.43 19.87 21.72 21.71

初赛14 21.50 23.1623.53 23.46 21.50 22.50 27.41

2018WCA福州魔方公开赛决赛14 21.98 24.1721.98 24.43 27.89 25.27 22.80

初赛15 19.43 22.6523.45 20.89 29.29 23.61 19.43

魔表

赛事轮次排名最好平均详情

Clock Battle August SG 2025复赛12 5.95 6.976.62 DNF 5.95 6.47 7.82

初赛13 6.41 7.676.41 DNF 7.04 7.22 8.76

2025WCA台州仙居魔方公开赛初赛69 6.29 DNF6.37 DNF 6.29 DNF 6.94

2025WCA南昌春季魔方赛初赛21 7.68 8.577.68 8.28 8.89 8.55 DNF

2019WCA揭阳魔方公开赛决赛13 13.53 16.20DNF 13.53 18.73 16.16 13.72

五魔方

赛事轮次排名最好平均详情

2023WCA深圳市魔方公开赛决赛8 43.21 47.3545.77 43.21 49.14 59.16 47.14

初赛8 43.96 46.4046.81 43.96 46.47 55.14 45.92

2019WCA厦门冬季赛决赛8 1:05.03 1:11.181:06.74 1:13.59 1:13.20 1:05.03 1:18.48

2019WCA揭阳魔方公开赛决赛6 1:06.24 1:11.961:11.51 1:06.24 1:14.17 1:10.19 1:14.19

2019WCA中国魔方锦标赛初赛33 54.39 1:11.251:12.75 1:13.93 1:11.08 54.39 1:09.91

2018WCA厦门魔方公开赛决赛9 1:23.99 1:35.821:23.99 1:32.25 1:40.48 1:35.35 1:39.86

金字塔

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA徐州魔方公开赛决赛13 3.11 4.534.47 DNF 3.11 5.86 3.27

初赛12 2.47 3.753.21 3.81 4.69 4.23 2.47

2025WCA合肥魔方公开赛决赛12 3.47 4.664.72 4.68 6.04 3.47 4.59

初赛14 3.08 4.814.19 5.88 4.35 6.47 3.08

Clock Battle August SG 2025复赛20 4.05 5.89DNF 4.42 7.12 6.13 4.05

初赛14 3.18 4.343.34 5.92 3.18 3.77 6.15

2025WCA台州仙居魔方公开赛决赛16 1.98 4.224.71 5.81 2.13 6.86 1.98

初赛14 2.78 3.983.04 DNF 3.44 2.78 5.46

2025WCA南昌春季魔方赛决赛15 3.33 4.713.33 5.19 5.26 3.71 5.24

初赛16 3.32 3.954.50 3.59 4.41 3.84 3.32

2024WCA惠州十周年魔方赛决赛15 4.15 6.134.15 8.13 6.95 4.63 6.81

初赛13 2.79 5.065.27 2.79 6.30 4.85 5.06

2019WCA厦门冬季赛决赛7 4.68 7.028.03 DNF 6.53 6.50 4.68

初赛3 3.01 4.634.36 3.01 5.50 4.66 4.86

2019WCA揭阳魔方公开赛决赛4 3.48 4.593.48 5.33 3.55 4.90 5.46

初赛4 3.01 5.364.36 9.29 6.92 3.01 4.81

2019WCA中国魔方锦标赛半决赛64 3.60 5.896.13 7.44 3.60 6.94 4.61

复赛25 2.74 4.287.78 5.77 3.36 3.71 2.74

初赛27 4.06 4.474.11 5.00 4.30 4.06 5.83

2019WCA厦门魔方公开赛决赛3 3.55 4.615.85 8.61 3.55 4.28 3.71

初赛3 5.90 6.105.90 6.93 6.02 6.31 5.98

2019WCA福州春季魔方赛决赛4 3.80 5.006.11 5.40 4.19 3.80 5.41

初赛4 3.52 5.955.34 3.52 7.16 7.01 5.50

2018WCA厦门魔方公开赛决赛5 3.13 5.273.13 5.51 6.65 3.65 8.57

初赛7 6.27 7.606.27 8.58 7.90 7.04 7.87

2018WCA福州魔方公开赛决赛6 5.70 7.115.70 7.79 10.41 5.78 7.76

初赛8 5.31 7.237.52 7.94 6.23 5.31 9.63

2018WCA泉州魔方公开赛初赛13 5.78 7.099.88 5.78 7.71 7.49 6.06

斜转

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA合肥魔方公开赛决赛10 2.53 4.853.64 7.44 6.30 4.60 2.53

初赛9 3.80 4.654.12 5.29 4.54 3.80 5.99

Clock Battle August SG 2025决赛3 3.13 4.113.96 4.84 3.13 3.54 DNF

复赛7 4.04 5.785.95 4.04 6.99 4.40 7.23

初赛11 3.89 5.715.09 9.89 4.08 7.95 3.89

2025WCA南昌春季魔方赛决赛14 3.94 5.406.26 5.03 6.95 4.90 3.94

初赛13 2.11 4.475.20 5.05 3.67 4.68 2.11

2024WCA惠州十周年魔方赛初赛24 3.34 6.107.58 13.21 3.34 5.53 5.19

2023WCA深圳市魔方公开赛决赛15 5.48 6.095.51 7.22 5.48 8.38 5.53

初赛13 4.70 5.374.86 4.70 6.88 5.59 5.66

2019WCA厦门冬季赛决赛4 4.94 5.674.94 6.94 6.25 5.37 5.39

2019WCA中国魔方锦标赛半决赛52 5.12 7.82DNF 5.83 5.12 9.39 8.23

复赛43 5.82 6.166.65 5.98 7.09 5.82 5.86

初赛57 3.33 6.813.33 7.41 6.49 6.53 8.35

2019WCA厦门魔方公开赛决赛3 3.24 6.237.71 3.24 9.39 6.45 4.53

初赛3 3.85 6.465.58 7.64 6.15 3.85 9.72

2019WCA福州春季魔方赛决赛9 6.98 9.739.65 12.41 6.98 9.10 10.44

初赛9 5.54 7.347.73 7.49 6.79 8.39 5.54

2018WCA福州魔方公开赛决赛14 7.52 10.1213.44 8.72 13.81 8.20 7.52

初赛15 8.35 10.109.73 10.07 12.26 10.49 8.35

2018WCA泉州魔方公开赛决赛24 4.77 13.2614.26 13.58 12.13 4.77 14.06

SQ1

赛事轮次排名最好平均详情

Clock Battle August SG 2025决赛6 11.54 14.9814.23 16.65 11.54 16.44 14.28

初赛7 11.34 14.7216.54 11.98 11.34 17.96 15.65

2019WCA中国魔方锦标赛初赛22 12.65 17.1818.43 18.11 15.00 12.65 19.90

2018WCA福州魔方公开赛决赛8 20.54 28.8731.44 20.54 28.84 26.33 36.04

初赛6 22.47 24.9925.40 26.99 22.47 25.20 24.36

多盲

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA合肥安静赛决赛8 3/5 29:58 4/7 53:47 3/5 29:58

2025WCA合肥安静赛

项目轮次排名最好平均详情

三盲初赛18 DNF DNFDNF DNF DNF

多盲决赛8 3/5 29:58 4/7 53:47 3/5 29:58

2025WCA粗饼最少步联赛

项目轮次排名最好平均详情

最少步决赛92 28 DNF28 30 DNF

2025WCA徐州魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛16 7.24 7.667.38 7.24 7.75 8.72 7.84

初赛25 7.61 8.567.61 9.45 DNF 7.89 8.34

二阶决赛22 1.37 4.325.47 5.83 1.37 3.56 3.94

初赛8 1.14 2.274.59 1.93 2.90 1.14 1.97

四阶决赛5 23.99 27.3526.89 25.77 31.67 23.99 29.39

初赛5 25.90 28.3529.32 25.90 26.62 29.10 DNF

单手决赛24 10.37 DNFDNF 14.25 DNF 13.65 10.37

初赛7 9.64 12.7913.61 13.81 13.22 9.64 11.53

金字塔决赛13 3.11 4.534.47 DNF 3.11 5.86 3.27

初赛12 2.47 3.753.21 3.81 4.69 4.23 2.47

2025WCA合肥魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛24 7.42 10.1111.32 7.42 DNF 8.67 10.33

复赛14 6.65 7.716.65 8.36 8.10 6.66 8.76

初赛22 7.06 8.568.99 7.31 10.02 7.06 9.38

二阶决赛20 2.23 3.612.23 2.78 3.06 5.10 4.99

初赛15 2.37 2.772.79 3.69 2.37 2.52 3.01

单手决赛11 10.39 13.5913.81 10.39 13.68 15.72 13.29

初赛7 10.62 12.8510.62 12.64 11.61 14.29 14.93

金字塔决赛12 3.47 4.664.72 4.68 6.04 3.47 4.59

初赛14 3.08 4.814.19 5.88 4.35 6.47 3.08

斜转决赛10 2.53 4.853.64 7.44 6.30 4.60 2.53

初赛9 3.80 4.654.12 5.29 4.54 3.80 5.99

2025WCA郑州夏季高阶魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

四阶决赛4 22.44 26.9728.78 28.23 22.44 26.59 26.09

五阶决赛7 48.13 52.7752.34 48.13 54.58 54.44 51.53

六阶决赛4 1:35.13 1:37.381:40.43 1:36.58 1:35.13

七阶决赛10 2:33.53 2:42.382:55.31 2:38.31 2:33.53

Clock Battle August SG 2025

项目轮次排名最好平均详情

二阶决赛3 1.25 1.841.41 11.93 1.86 2.24 1.25

复赛4 1.68 2.132.31 1.68 3.01 1.79 2.30

初赛5 2.14 2.996.05 2.33 2.95 2.14 3.68

单手决赛2 10.13 11.4811.80 12.42 11.21 11.42 10.13

复赛4 11.67 13.6115.04 16.93 11.67 12.87 12.93

初赛2 9.75 11.5813.25 12.04 12.94 9.75 9.75

魔表复赛12 5.95 6.976.62 DNF 5.95 6.47 7.82

初赛13 6.41 7.676.41 DNF 7.04 7.22 8.76

金字塔复赛20 4.05 5.89DNF 4.42 7.12 6.13 4.05

初赛14 3.18 4.343.34 5.92 3.18 3.77 6.15

斜转决赛3 3.13 4.113.96 4.84 3.13 3.54 DNF

复赛7 4.04 5.785.95 4.04 6.99 4.40 7.23

初赛11 3.89 5.715.09 9.89 4.08 7.95 3.89

SQ1决赛6 11.54 14.9814.23 16.65 11.54 16.44 14.28

初赛7 11.34 14.7216.54 11.98 11.34 17.96 15.65

FMC Asia 2025

项目轮次排名最好平均详情

最少步决赛50 31 33.3333 36 31

2025WCA台州仙居魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛30 6.10 9.177.75 6.10 9.52 10.23 12.03

复赛17 6.09 7.118.32 6.52 6.09 7.92 6.90

初赛21 7.13 7.517.58 7.13 7.14 DNF 7.80

二阶决赛10 1.44 2.631.44 3.08 2.39 2.42 3.27

初赛15 1.70 2.651.73 4.17 2.06 5.11 1.70

四阶决赛6 22.73 28.2830.21 28.60 27.78 22.73 28.47

初赛5 25.77 26.6131.39 25.77 27.04 26.68 26.10

三盲初赛23 1:55.13 2:11.252:26.96 1:55.13 2:11.66

单手决赛7 10.82 11.9410.82 13.43 12.46 11.44 11.92

初赛6 9.64 11.7411.02 DNF 14.31 9.64 9.89

魔表初赛69 6.29 DNF6.37 DNF 6.29 DNF 6.94

金字塔决赛16 1.98 4.224.71 5.81 2.13 6.86 1.98

初赛14 2.78 3.983.04 DNF 3.44 2.78 5.46

2025WCA南昌春季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛14 7.01 8.278.53 7.29 7.01 9.00 9.56

复赛14 6.83 7.357.44 8.64 7.03 6.83 7.57

初赛29 6.52 8.8010.03 9.86 7.43 6.52 9.11

二阶初赛19 1.92 3.153.60 3.75 3.84 1.92 2.09

五阶决赛8 50.59 53.3452.37 52.15 59.97 50.59 55.49

魔表初赛21 7.68 8.577.68 8.28 8.89 8.55 DNF

金字塔决赛15 3.33 4.713.33 5.19 5.26 3.71 5.24

初赛16 3.32 3.954.50 3.59 4.41 3.84 3.32

斜转决赛14 3.94 5.406.26 5.03 6.95 4.90 3.94

初赛13 2.11 4.475.20 5.05 3.67 4.68 2.11

2024WCA惠州十周年魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛7 6.06 7.467.91 6.99 7.49 9.03 6.06

半决赛10 7.28 8.099.19 7.28 8.65 7.77 7.86

复赛6 6.81 7.086.95 7.00 7.29 8.84 6.81

初赛13 7.24 7.997.24 9.17 8.48 8.11 7.39

二阶决赛8 1.87 2.633.23 2.68 1.98 1.87 3.75

初赛5 1.27 1.911.27 2.55 1.70 1.68 2.36

单手决赛8 11.40 14.1311.40 15.23 14.37 DNF 12.78

初赛1 10.35 11.5611.10 10.59 10.35 12.98 14.15

金字塔决赛15 4.15 6.134.15 8.13 6.95 4.63 6.81

初赛13 2.79 5.065.27 2.79 6.30 4.85 5.06

斜转初赛24 3.34 6.107.58 13.21 3.34 5.53 5.19

2023WCA深圳市魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛7 6.31 7.678.52 7.39 8.31 6.31 7.31

复赛4 6.73 7.157.01 7.38 7.85 6.73 7.07

初赛20 7.42 8.9710.31 8.49 8.12 11.54 7.42

二阶决赛14 1.45 3.183.58 2.55 3.61 1.45 3.41

初赛4 1.78 2.441.78 4.13 2.24 2.17 2.92

四阶决赛6 28.76 30.4229.88 31.26 31.33 28.76 30.12

初赛5 25.11 28.8229.43 31.27 29.48 27.54 25.11

单手决赛3 11.22 12.1815.25 12.73 12.17 11.22 11.65

初赛2 10.75 11.4512.54 10.88 10.75 11.29 12.17

五魔方决赛8 43.21 47.3545.77 43.21 49.14 59.16 47.14

初赛8 43.96 46.4046.81 43.96 46.47 55.14 45.92

斜转决赛15 5.48 6.095.51 7.22 5.48 8.38 5.53

初赛13 4.70 5.374.86 4.70 6.88 5.59 5.66

2019WCA厦门冬季赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛2 8.78 9.049.09 8.78 9.05 8.99 DNF

复赛2 8.16 9.1910.00 8.86 9.51 8.16 9.19

初赛5 9.58 10.3910.03 10.30 15.14 9.58 10.83

二阶决赛5 1.74 4.084.46 4.03 1.74 3.75 5.28

初赛8 3.12 3.703.25 6.96 4.13 3.72 3.12

单手决赛7 12.75 19.0117.01 12.75 21.10 DNF 18.92

初赛5 13.74 17.14DNF 15.88 18.74 16.80 13.74

五魔方决赛8 1:05.03 1:11.181:06.74 1:13.59 1:13.20 1:05.03 1:18.48

金字塔决赛7 4.68 7.028.03 DNF 6.53 6.50 4.68

初赛3 3.01 4.634.36 3.01 5.50 4.66 4.86

斜转决赛4 4.94 5.674.94 6.94 6.25 5.37 5.39

2019WCA揭阳魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛13 9.23 11.0211.95 11.11 9.23 13.61 10.01

初赛8 8.58 10.409.03 11.40 8.58 12.80 10.78

二阶决赛7 3.17 3.785.01 3.73 4.24 3.37 3.17

初赛7 2.69 3.442.87 4.33 2.69 3.12 6.10

四阶决赛11 38.79 44.6341.96 47.41 45.00 38.79 46.93

单手决赛7 15.74 16.5916.69 19.68 16.43 15.74 16.66

初赛9 16.25 18.4722.28 18.25 16.25 18.48 18.69

魔表决赛13 13.53 16.20DNF 13.53 18.73 16.16 13.72

五魔方决赛6 1:06.24 1:11.961:11.51 1:06.24 1:14.17 1:10.19 1:14.19

金字塔决赛4 3.48 4.593.48 5.33 3.55 4.90 5.46

初赛4 3.01 5.364.36 9.29 6.92 3.01 4.81

2019WCA中国魔方锦标赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶半决赛73 9.87 11.1411.09 13.77 9.87 10.78 11.56

复赛97 10.18 11.1810.57 15.88 10.25 10.18 12.71

初赛89 10.28 11.0910.28 11.11 12.31 11.33 10.83

二阶半决赛27 2.79 3.354.16 2.85 2.79 3.03 4.50

复赛54 2.59 3.582.59 3.60 4.16 3.88 3.25

初赛60 2.65 3.664.18 2.65 3.49 3.82 3.67

四阶复赛90 37.72 45.4337.72 48.93 55.52 46.84 40.53

初赛52 38.73 42.1744.22 39.22 44.03 43.25 38.73

单手复赛56 16.05 19.4718.72 DNF 19.18 16.05 20.50

初赛40 14.03 16.5514.03 20.59 21.07 14.32 14.73

五魔方初赛33 54.39 1:11.251:12.75 1:13.93 1:11.08 54.39 1:09.91

金字塔半决赛64 3.60 5.896.13 7.44 3.60 6.94 4.61

复赛25 2.74 4.287.78 5.77 3.36 3.71 2.74

初赛27 4.06 4.474.11 5.00 4.30 4.06 5.83

斜转半决赛52 5.12 7.82DNF 5.83 5.12 9.39 8.23

复赛43 5.82 6.166.65 5.98 7.09 5.82 5.86

初赛57 3.33 6.813.33 7.41 6.49 6.53 8.35

SQ1初赛22 12.65 17.1818.43 18.11 15.00 12.65 19.90

2019WCA厦门魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛3 10.07 11.0811.74 10.19 11.38 11.68 10.07

复赛9 11.30 11.6511.60 11.54 15.07 11.81 11.30

初赛6 9.86 11.8710.43 DNF 11.68 13.50 9.86

二阶决赛4 2.52 3.962.52 4.27 3.87 8.51 3.73

复赛6 3.27 4.154.48 3.91 3.27 4.05 4.74

初赛2 3.11 3.926.01 3.95 3.57 3.11 4.24

单手决赛6 16.94 17.8716.95 17.88 21.94 16.94 18.77

初赛8 17.27 18.8319.30 17.75 19.45 21.70 17.27

金字塔决赛3 3.55 4.615.85 8.61 3.55 4.28 3.71

初赛3 5.90 6.105.90 6.93 6.02 6.31 5.98

斜转决赛3 3.24 6.237.71 3.24 9.39 6.45 4.53

初赛3 3.85 6.465.58 7.64 6.15 3.85 9.72

2019WCA福州春季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛11 10.58 12.9913.27 11.16 14.53 DNF 10.58

复赛11 10.11 11.8512.77 10.11 11.03 22.66 11.74

初赛13 10.44 12.6414.91 11.17 10.44 11.83 18.18

二阶决赛4 3.57 4.254.70 4.30 3.74 3.57 5.68

初赛9 3.08 3.974.53 3.64 5.05 3.75 3.08

四阶决赛11 46.63 49.1549.88 50.72 49.09 46.63 48.48

初赛12 47.15 49.0653.99 51.86 47.15 48.03 47.30

单手决赛4 16.47 19.4321.64 20.96 16.47 19.22 18.12

初赛8 19.94 20.3327.18 20.48 20.32 20.19 19.94

金字塔决赛4 3.80 5.006.11 5.40 4.19 3.80 5.41

初赛4 3.52 5.955.34 3.52 7.16 7.01 5.50

斜转决赛9 6.98 9.739.65 12.41 6.98 9.10 10.44

初赛9 5.54 7.347.73 7.49 6.79 8.39 5.54

2018WCA厦门魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛26 11.98 14.9911.98 14.64 14.61 19.22 15.73

初赛20 12.86 13.6316.09 13.88 12.86 13.33 13.68

二阶决赛9 4.08 4.485.51 4.08 4.23 4.37 4.83

初赛9 2.99 4.427.43 3.80 4.92 2.99 4.55

